
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 15:19 | 16:34 | 75 分鐘 |
2 | 15:15 | 15:15 | 0 分鐘 | |
3 | 14:46 | 15:13 | 27 分鐘 | |
4 | 13:39 | 13:56 | 17 分鐘 | |
5 | 12:59 | 13:32 | 34 分鐘 | |
6 | 11:03 | 11:38 | 35 分鐘 | |
7 | 08:21 | 08:25 | 4 分鐘 | |
8 | 00:07 | 00:58 | 50 分鐘 | |
9 | 2021-02-25 | 17:51 | 18:19 | 28 分鐘 |
10 | 13:09 | 14:07 | 58 分鐘 | |
11 | 10:45 | 11:45 | 60 分鐘 | |
12 | 09:51 | 09:51 | 0 分鐘 | |
13 | 09:41 | 09:45 | 4 分鐘 | |
14 | 01:44 | 02:26 | 42 分鐘 | |
15 | 00:37 | 01:06 | 29 分鐘 | |
16 | 2021-02-24 | 09:42 | 11:55 | 133 分鐘 |
17 | 07:39 | 09:32 | 114 分鐘 | |
18 | 2021-02-23 | 09:37 | 12:17 | 160 分鐘 |
19 | 07:48 | 09:17 | 89 分鐘 | |
20 | 2021-02-22 | 22:34 | 23:47 | 73 分鐘 |
21 | 09:26 | 10:56 | 90 分鐘 | |
22 | 07:30 | 07:53 | 22 分鐘 | |
23 | 00:27 | 00:30 | 3 分鐘 | |
24 | 2021-02-21 | 23:08 | 23:55 | 47 分鐘 |
25 | 22:37 | 22:49 | 12 分鐘 | |
26 | 20:37 | 21:05 | 28 分鐘 | |
27 | 16:28 | 17:20 | 52 分鐘 | |
28 | 14:49 | 15:50 | 62 分鐘 | |
29 | 12:38 | 13:11 | 33 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t89.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
